Bonjour je ne sais pas la réponse vous pouvez m’aider SVP merci et aussi voici la question : Recopie et relie chaque produit à son ordre de grandeur dans la col
Mathématiques
Mirachocobleu
Question
Bonjour je ne sais pas la réponse vous pouvez m’aider SVP merci et aussi voici la question : Recopie et relie chaque produit à son ordre de grandeur dans la colonne de droite. 6e7 Manuel Maths 6ème - iParcours
41 x 1,03. 400
0,011 x 40,5. 4 000
20,4 x 20,2. 40
3,99 x 0,98. 4
39,8 x 0,0012. 0,4
4,15 x 99. 0,04
41 x 1,03. 400
0,011 x 40,5. 4 000
20,4 x 20,2. 40
3,99 x 0,98. 4
39,8 x 0,0012. 0,4
4,15 x 99. 0,04
1 Réponse
-
1. Réponse joeldongmo57
Réponse :
Bonjour, pour trouver l'ordre de grandeur, on effectuera le calcul et on reliera donc au no,bre le plus proche du résultat.
Explications étape par étape
Ainsi nous aurons:
41 x 1,03 = 42.23 ---------> 40
0,011 x 40,5 = 0,44 ---------> 0,4
20,4 x 20,2 = 412.08 ---------> 400
3,99 x 0,98 = 3,9102 ---------> 4
39,8 x 0,0012 = 0,04776 ---------> 0.04
4,15 x 99 = 410,85 ---------> 400
#learnwithBrainly
#Nosdevoirs